
Exklusives Event
Veranstaltungsportfolio zum Sammeln von CDE-Punkten

Organisator des Events
Universität Bremen FB 07 / FB 09

Über das Event
Findet hier das Gesamtangebot an Möglichkeiten, um CDE-Punkte zu sammeln.
Das Programm speist sich aus vielfältigen Quellen - nutzt diese Freiheit, Euch ein interessantes und individuelles Programm zusammenzustellen.
Euer Vorteil: Sammelt auch über mehrere Semester!
Bachelor-Studierende sammeln 27 oder 54 Mikropunkte und erhalten 3 bzw. 6 CP für den Bereich General Studies.
Master-Studierende sammeln 54 Mikropunkte und erhalten 6 CP für den Wahlmodul-Bereich. Somit können auch Lehrveranstaltungen außerhalb des Wahlmodul-Bereichs besucht werden und die auch weniger oder gleich 6 CP einbringen.
Sofern CP vergeben werden, so rechnen sich CP in CDE folgendermaßen um: 1 CP = 9 CDE-Punkte
Für den Besuch von Karrieremessen, wie den Fakultätskarrieretag oder der Praxisbörse muss der Nachweis per Laufzettel (aus der Stud.IP Veranstaltung des CDE-Moduls downloadbar) erbracht werden, dass mindestens 5 Gespräche geführt wurden (in Präsenz). Für die Online-Praxisbörse muss ein Nachweis der Teilnahme erfolgen, z.B. Screenshot des jeweiigen Slots am Anfang und Ende eingereicht werden oder es muss eine Bestätigung des Veranstalters eingeholt werden.
Wichtig: Zur Anerkennung in dieses Modul kann nur das kommen, was nachweislich vorher noch nie zur Anerkennung kam.
Bitte immer zu jeder besuchten Veranstaltung ein vorab ausgefülltes CDE-Teilnahmeformular mitbringen. Für Messen gibt es ein separtes Formblatt "Laufzettel". Weitere Infos hier.
Folgende Angebote sind sowohl für Bachelor- als auch für Masterstudierende anwählbar
Einzelangebote mit Termin (chronologisch) | |||
Was? | Wann und wo? | Weitere Infos - Anmeldung | CDE-Punkte |
CAMPUS IDEEN Wettbewerb CAMPUSiDEEN 2025: 15.000€ für gute Einfälle aus Bremer Hochschulen | Bewerbungsschluss ist der 17. August 2025 über folgenden Link: https://www.bridge-online.de/campusideen/anmeldung | Voraussetzung für den Erwerb von CDE-Punkten:
Erklär-Video: https://nc.uni-bremen.de/index.php/s/rnKTK38gP8xeFPq Weitere Informationen findet ihr unter: 🌐 www.bridge-online.de/campusideen 📱 www.instagram.com/bridge.bremen 🔗 www.linkedin.com/company/bridge-gruendenausbremerhochschulen | 27 = 3 CP (incl. Reflexions- und Evaluationsbericht) |
Fakultätskarrieretag 2025 - die kleine Karrieremesse des FB 07 mit bis zu 20 Unternehmen - auch für Studierende der FB 01, 03, 04 | 12. November 2025 WIWI 1 Gebäude, 1. Etage | Weitere Infos: https://iqb.de/events/wiwikarriere/fakultaetskarrieretag-universitaet-bremen/ | 5 (Nachweis, dass mindestens 5 Gespräche geführt werden) |
Career Camp 2025 - die Karrierewoche des FB 07 - auch für Studierende der FB 01, 03, 04 | 09. - 13. März 2026 | Es gibt dabei zwei Optionen der Teilnahme:
Event-Webseite: https://blogs.uni-bremen.de/careercamp/ | 27 = 3 CP (Präsenzpflicht | Gesamtprogramm) bis zu 21 (offene Angebote) |
Laufende Angebote | |||
Was? | Wann und wo? | Weitere Infos - Anmeldung | CDE-Punkte |
CDE-Ringvorlesung mit der Praxis "Karriereimpulse: Praxis & Perspektiven - Sammle CDE-Pun (kte durch Gastvorträge aus der Praxis" | jedes Semster - laufend in diversen Locations | Diese Ringvorlesung von und mit der Praxis bietet ein breites Themenfeld und füllt sich u.a. mit Praxisvorträgen im Rahmen regulärer Lehrveranstaltungen, die für alle interessierten Studierenden geöffnet wurden. Auch für Studierende unserer Kooperationsfachbereiche 01, 03, und 04. Zugang über Stud.IP :https://elearning.uni-bremen.de/dispatch.php/course/details?sem_id=ca742b18a686e2fe9a3bced5a6748ce7&again=yes | 1-7 je Slot |
Career Camp - die Karrierewoche des FB 07 - auch für Studierende der FB 01, 03, 04 | jedes Jahr im März/April | Event-Webseite: https://blogs.uni-bremen.de/careercamp/ | 27 = 3 CP (Präsenzpflicht | Gesamtprogramm) bis zu 21 (offene Angebote) |
i2b next level - Networking-Event-Reihe für junge Talente | 3-4 pro Jahr an verschiedenen besonderen Loctions in Bremen | Weitere Infos: https://i2bnextlevel.de/ - nächstes Event: 22. Mai 2025 unter dem Motto "Ahoi Maritim" (Location: Lankenauer Höft, Bremen) | 4 je Event |
Bremen-Cardiff Initiative zum Thema Sustainability & Entrepreneurship | Termine in 2025 noch nicht bekannt | Die erste Woche findet online statt (3 Tage); die zweite in Präsenz an der Cardiff University (5 Tage).An den insgesamt 8 Tagen arbeitet Ihr in einem interdisziplinären und internationalen Team (je 20 Studierende von der Universität Bremen und Cardiff University) an echten Problemen und Lösungen zum Thema Nachhaltigkeit. Dabei lernt Ihr verschiedene Kreativitätsmethoden kennen sowie etwas über die StartUp-Kulturen in UK und Deutschland. Die Workshop-Teile bauen aufeinander auf und finden auf Englisch statt. Weitere Informationen und das Anmeldeformular findet Ihr hier: https://www.uni-bremen.de/kooperationen/hochschulkooperationen/hochschulkooperationen-weltweit/strategische-partnerschaften/bremen-cardiff-alliance | 27 (Präsenzpflicht, auch virtuell | Gesamtprogramm) |
Digonomics Brownbag Seminarreihe (Englisch) des FB 07 | Diverse, laufend | Wissenschaftler:innen aus dem In- und Ausland für spannende Vorträge rund um das Thema "Digitalisierung" Weitere Infos:https://www.uni-bremen.de/graduiertengruppe-diginomics/veranstaltungen/diginomics-brownbag | 2 je Slot |
Praxisbörse online (Unternehmenspräsentationen und Workshops) | immer im Mai jeden Jahres | Weitere Infos: https://www.uni-bremen.de/praxisboerse | 0,5 je Unternehmenspräsentation |
Praxisbörse in Präsenz | immer im Mai jeden Jahres | Weitere Infos: https://www.uni-bremen.de/praxisboerse | 5 |
Tutorenprogramm des Sprachenzentrums | laufend | Weitere Infos: https://www.uni-bremen.de/sprachenzentrum-der-hochschulen-im-land-bremen/angebote/angebote-zum-selbstlernen/tutorenprogramm | Nur CDE-Modul mit 6 CP (BA/MA): max. 3 CP |
Event-Angebote des Alumnivereins der Universität Bremen, z.B. die Reihe "Alumni Talk" | Diverse, laufend | Weitere Infos: https://www.uni-bremen.de/alumni/veranstaltungen | bitte vorher bei [email protected] erfragen - Maßgabe ca.: 1 Std. = 1 CDE |
Angebote der Studierwerkstatt | Diverse, laufend | Weitere Infos: https://www.uni-bremen.de/studierwerkstatt/kursangebot | bitte vorher bei [email protected] erfragen - Maßgabe ca.: 1 Std. = 1 CDE |
Angebote des zentralen Career Centers bzw. mit Bezug zu Studium und Beruf | Diverse, laufend | Weitere Infos: https://www.uni-bremen.de/studium/starten-studieren/veranstaltungsverzeichnis?tx_hbulvp_pi1%5Bmodule%5D=70dca6aa057f90e52e642088afc04a0a&tx_hbulvp_pi1%5Bsem%5D=39 | bitte vorher bei [email protected] erfragen - Maßgabe ca.: 1 Std. = 1 CDE |
Angebote von BRIDGE (alles rund um Existenzgründung) | Diverse, laufend | Weitere Infos: https://www.bridge-online.de/veranstaltungen | bitte vorher bei [email protected] erfragen - Maßgabe ca.: 1 Std. = 1 CDE |
Angebote der Virtuellen Akademie oder der eGeneral Studies | Diverse, laufend | Weitere Infos: https://oncourse.uni-bremen.de/?redirect=0&theme=ocmoocsterno1 | bitte vorher bei [email protected] erfragen - Maßgabe ca.: 1 Std. = 1 CDE |
Mentoring-Programm der Universität Bremen ProMentes | Diverse, Jahresprogramm | Bewerbungsphase für das Jahr beginnt im Januar des Jahres: https://www.uni-bremen.de/promentes/mentee-werden | 27 (gesamtes Programm) |
Frauen-Mentoring-Programm für Masterstudierende des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft | Diverse, Jahresprogramm | Weitere Infos: https://www.uni-bremen.de/frauenfb7/frauen-mentoring-programm | 27 (gesamtes Programm) |
Angebote im Rahmen YUFE - Young Universities for the Future of Europe | Diverse, laufend | Weitere Infos: https://virtualcampus.yufe.eu/p/courses/category/ | (z.B. wenn weniger als 3 CP vergeben werden - für BA - oder für MA: wenn weniger als 6 CP vergeben werden). |
Angebote von Visionskultur (Veranstaltungsort: CreativeHub - einem Hub für Startups mit einem vielfältigen Angebot von Skill-Workshops nicht nur für Gründungsinteressierte) | Diverse, lauend | Jahresprogramm: https://vskultur.de/event_kategorien/workshops-events/ z.B. zu Projektmanagent, Business Models oder Customer Journeys, Ziel & Vision, Value Proposition, User Journey, Pitch Training, Networking-Skills, etc. | Wenn der Workshop nicht in 7Careers als Event eingestellt wurde, bitte nachfragen, ob ein für Euch interessanter Workshop anrechenbar ist. |
Angebote von Bremen-Startups | Diverse, laufend | Weitere Infos: https://www.bremen-startups.de/ | bitte vorher bei [email protected] erfragen - Maßgabe ca.: 1 Std. = 1 CDE |
Angebote anderer Hochschulen und Unis im Land Bremen | Diverse, laufend | z.B. die Career Fair der Jacobs University: https://constructor.university/student-life/career-services/career-fair | Constructor Career Fair: 5 |
Firmenexkursionen - organisiert von fruehstarter.net | Diverse, laufend (überwiegend in Hamburg) | Weitere Infos:https://www.fruehstarter.net/events/ | bitte vorher bei [email protected] erfragen - Maßgabe ca.: 1 Std. = 1 CDE |
Referent:innen
Diverse